以下是苏联杯历史上部分决赛的比分及对阵情况(完整列表可参考来源):
| 年份 | 冠军 | 比分 | 亚军 |
|-|--|-|-|
| 1936 | 莫斯科火车头 | 2-0 | 第比利斯迪纳摩 |
| 1938 | 莫斯科斯巴达克 | 3-2 | 圣彼得堡泽尼特 |
| 1944 | 圣彼得堡泽尼特 | 2-1 | 莫斯科中央陆军 |
| 1958 | 莫斯科斯巴达克 | 1-0 | 莫斯科鱼雷 |
| 1965 | 莫斯科斯巴达克 | 0-0, 2-1(重赛) | 明斯克迪纳摩 |
37000cm威尼斯| 1969 | 利沃夫喀尔巴阡 | 2-1 | SKA罗斯托夫 |
| 1973 | 阿拉拉特埃里温 | 2-1 | 基辅迪纳摩 |
| 1987 | 基辅迪纳摩 | 3-3(点球4-2) | 明斯克迪纳摩 |
| 1990 | 基辅迪纳摩 | 6-1 | 莫斯科火车头 |
| 1992 | 莫斯科斯巴达克 | 2-0 | 莫斯科中央陆军(最后一届) |
>注:
苏联国家男子足球队(1923–1991)作为苏联杯球员的主要输送方,曾取得以下国际战绩:
目前存在名为“苏联杯”的赛事实为苏格兰联赛杯(非苏联关联赛事):
如需更多历史决赛详情,可查阅;当代苏格兰联赛杯赛制见。